सामाग्री: टिन प्लेटेड तामा, PVC वा NYLON
रंग: सेतो, सुन्तला, निलो, रातो, पहेँलो, कालो, खैरो, हरियो, प्लाम, लभोरी
बस्तु संख्या। | आयाम (MM) | तार आकार | रङ | छाप उपकरण | |||||
C | D | F | L | W | AWG | mm² | |||
E0306 | ०.८ | १.१ | 6 | 10 | १.९ | 24 | ०.३४ |
|
|
E0308 | 8 | 12 | |||||||
E0505 | १.० | १.३ | 5 | 11 | २.६ | 22 | ०.५ | सेतो सुन्तला | ०.५ क्यालिबर चिमटा |
E0506 | 6 | 12 | |||||||
E0508 | 8 | 14 | |||||||
E0510 | 10 | 16 | |||||||
E0512 | 12 | 18 | |||||||
E7506 | १.२ | १.५ | 6 | १२.३ | २.८ | 20 | ०.७५ | निलो सेतो | 0.75 क्यालिबर चिमटा |
E7508 | 8 | १४.३ | |||||||
E7510 | 10 | १६.३ | |||||||
E7512 | 12 | १८.३ | |||||||
E7518 | 18 | २४.३ | |||||||
E1006 | १.४ | १.७ | 6 | १२.३ | 3 | 18 | १.० | रातो पहेंलो | १.० क्यालिबर चिमटा |
E1008 | 8 | १४.३ | |||||||
E1010 | 10 | १६.३ | |||||||
E1012 | 12 | १८.३ | |||||||
E1018 | 18 | २४.३ | |||||||
E1508 | १.७ | २.० | 8 | १४.३ | ३.५ | 16 | १.५ | कालो रातो | 1.5 क्यालिबर चिमटा |
E1510 | 10 | १६.३ | |||||||
E1512 | 12 | १८.३ | |||||||
E1515 | 15 | २१.३ | |||||||
E1518 | 18 | २४.३ | |||||||
E2508 | २.३ | २.६ | 8 | १५.४ | 4 | 14 | २.५ | खैरो निलो | 2.5 क्यालिबर चिमटा |
E2510 | 10 | १७.४ | |||||||
E2512 | 12 | १८.४ | |||||||
E2518 | 18 | २५.१ | |||||||
E2525 | 25 | ३२.४ | |||||||
E4009 | २.८ | ३.२ | 9 | १६.४ | ४.५ | 12 | 4 | सुन्तला
खैरो | 4.0 क्यालिबर चिमटा |
E4010 | 10 | १७.४ | |||||||
E4012 | 12 | १९.४ | |||||||
E4018 | 18 | २५.४ | |||||||
E6012 | ३.५ | ३.९ | 12 | २०.५ | 6 | 10 | 6 | हरियो कालो | 6.0 क्यालिबर चिमटा |
E6018 | 18 | २६.५ | |||||||
E10-12 | ४.५ | ४.९ | 12 | 22 | ७.५ | 8 | 10 | प्लाम लभोरी | 10 क्यालिबर चिमटा |
E10-18 | 18 | 26 | |||||||
E16-12 | ५.८ | ६.२ | 12 | 22 | ८.७ | 6 | 16 | लभोरी हरियो | 16 क्यालिबर चिमटा |
E16-18 | 18 | 28 | |||||||
E25-12 | ७.५ | ७.९ | 12 | 24 | 11 | 4 | 25 | कालो प्लाम | 25 क्यालिबर चिमटा |
E25-15 | 15 | 27 | |||||||
E25-16 | 16 | 28 | |||||||
E25-18 | 18 | 30 | |||||||
E25-22 | 22 | 34 | |||||||
E35-16 | ८..३ | ८.७ | 16 | 30 | १२.५ | 2 | 35 | रातो लभोरी | 35 क्यालिबर चिमटा |
E35-18 | 18 | 32 | |||||||
E35-22 | 22 | 36 | |||||||
E35-25 | 25 | 39 | |||||||
E50-12 | १०.३ | १०.९ | 12 | 28 | 15 | १/० | 50 | निलो हरियो | 50 क्यालिबर चिमटा |
E50-20 | 20 | 36 | |||||||
E50-25 | 25 | 41 | |||||||
E70-20 | १३.५ | १४.३ | 20 | 37 | 16 | २/० | 70 | पहेंलो | 70 क्यालिबर चिमटा |
E70-25 | 25 | 42 | |||||||
E70-27 | 27 | 44 | |||||||
E95-25 | १४.५ | १५.३ | 25 | 44 | १८.५ | ३/० | 95 | रातो | 95 क्यालिबर चिमटा |
E120-27 | १६.५ | १७.५ | 27 | ४७.६ | २०.३ | ४/० | १२० | निलो | 120 क्यालिबर चिमटा |
E120-32 | 32 | ५२.६ | |||||||
E150-25 | १९.६ | २०.६ | 25 | ५०.६ | २३.४ | 250/300MCM | १५० | पहेंलो | 150 क्यालिबर चिमटा |
E150-27 | 27 | ५२.६ | |||||||
E150-32 | 32 | ५७.६ |
1. केबल केबल लग मा सम्मिलित र उपकरणहरु द्वारा crimping हुनुपर्छ।
2. स्क्रू सही आकारमा हुनुपर्छ र राम्रोसँग कसिएको हुनुपर्छ।